Privatkunden
Zahlen
Konto | Zinssatz |
---|---|
Privatkonto | 0.000 % |
Privatkonto25 | 0.125 % |
Eurokonto | 0.000 % |
Sparen
Konto | Zinssatz |
---|---|
Sparkonto | 0.010 % |
Sparkonto18 | 0.250 % |
Sparkonto25 | 0.250 % |
Sparkonto Top | 0.010 % |
Geschenksparkonto | 0.250 % |
Genossenschaftersparkonto (GenKo) | 0.100 % |
Anlegen
Konto | Zinssatz |
---|---|
Kassenobligationen | |
5 Jahre | 0.100 % |
6 Jahre | 0.150 % |
7 Jahre | 0.200 % |
8 Jahre | 0.250 % |
Vorsorgen
Konto | Zinssatz |
---|---|
PRIVOR-Freizügigkeitskonto 2. Säule | 0.050 % |
PRIVOR-Vorsorgekonto | 0.100 % |
Firmenkunden
Zahlen
Konto | Zinssatz |
---|---|
Kontokorrent | 0.000 % |
Mietzinskonto | 0.000 % |
Eurokonto | 0.000 % |
Vorsorgen
Konto | Zinssatz |
---|---|
REVOR Sammelstiftung, 2. Säule | 0.050 % |